{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Gewinde B | M 10x1 |
Hub [mm] | 7,2 |
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm] | 5,5 |
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm] | 13550 |
effektive Masse (me) einstellbar [kg] | 4,5 - 20 |
Federkraft [N] | 3 - 6 |
A [mm] | 5,1 |
D [mm] | 49,8 |
E [mm] | 4 |
G [mm] | 3,2 |
I [mm] | 14,9 |
J [mm] | 3,0 |
K [mm] | 7,7 |
SW2 [mm] | 12 |
max. Achsabweichung* [°] | 2 |
Klemmflansch | MB 10 SC2 |
Anschlaghülse | AH 10 |
Bolzenvorlagerung** | BV 10 |
Kontermutter | KM 10 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 23 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84879059 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.